rendkívüli befizetés, garantált kamattal

Klasszikus életbiztosítási szerződéséhez - a rendszeres megtakarításokon felül - rendkívüli befizetést is választhat, amellyel várhatóan - az éven belül lekötött - banki átlagkamat feletti hozamot érhet el.  

A Generali MyPlan klasszikus nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó rendkívüli befizetés kamatperiódusai és az adott időszakra vonatkozó éves kamat: 

Kamatperiódus Éves kamat az adott kamatperiódusban
2023.04.01 - 2023.06.30  4,96%
2023.01.01 - 2023.03.31  4,75%
2022.10.01 - 2022.12.31  3,29%
2022.07.01 - 2022.09.30  1,91%
2022.04.01 - 2022.06.30  1,92%
2022.01.01 - 2022.03.31  1,94%
2021.10.01 - 2021.12.31 1,56%
2021.07.01 - 2021.09.30 1,67%
2021.04.01 - 2021.06.30
1,68%
2021.01.01 - 2021.03.31
1,66%
2020.10.01 - 2020.12.31
1,80%
2020.07.01 - 2020.09.30 2,01%
2020.04.01 - 2020.06.30 2,01%
2020.01.01 - 2020.03.31 2,01%
2019.10.01 - 2019.12.31
2,07%
2019.07.01 - 2019.09.30
2,70%
2019.04.01 - 2019.06.30
2,70%
2019.01.01 - 2019.03.31 2,69%
2018.10.01 - 2018.12.31  2,14%
2018.07.05 - 2018.09.30 1,60%

A Jövőkép és Jövőkép II. klasszikus nyugdíjbiztosításokhoz kapcsolódó rendkívüli befizetés kamatperiódusai és az adott időszakra vonatkozó éves kamat:
Kamatperiódus Éves kamat az adott kamatperiódusban
2023.04.01 - 2023.06.30  4,96%
2023.01.0. - 2023.03.31  4,75%
2022.10.01 - 2022.12.31  3,29%
2022.07.01 - 2022.09.30  1,91%
2022.04.01 - 2022.06.30 1,92%
2022.01.01 - 2022.03.31 1,94%
2021.10.01 - 2021.12.31 1,56%
2021.07.01 - 2021.09.30 1,67%
2021.07.01 - 2021.09.30
 1,02%
2021.04.01 - 2021.06.30 1,21%
2021.01.01 - 2021.03.31
1,17%
2020.10.01 - 2020.12.31
1,22%
2020.07.01 - 2020.09.30 1,16%
2020.04.01 - 2020.07.31 1,17%
2020.01.01 - 2020.03.31 1,17%
2019.10.01 - 2019.12.31
1,49%
2019.07.01 - 2019.09.30
1,25%
2019.04.01 - 2019.06.30
1,25%
2019.01.01 - 2019.03.31 1,23%
2018.10.01 - 2018.12.31 1,07%
2018.07.01 - 2018.09.30 0,89%
2018.04.01 - 2018.06.30
0,89%
2018.01.01 - 2018.03.31
0%
2017.10.01 - 2017.12.31
0%
2017.07.01 - 2017.09.30
0,06%
2017.06.01 - 2017.06.30 0,25%
2017.04.27 - 2017.05.31 0,25%
2017.01.26 - 2017.04.26 0,07%
2016.10.27 - 2017.01.25 0,55%
2016.07.27 - 2016.10.26 0,55%
2016.04.28 - 2016.07.27 0,92%
2016.01.28 - 2016.04.27 0,85%
2015.10.29 - 2016.01.27 0,53%
2015.07.30 - 2015.10.28 0,85%
2015.04.30 - 2015.07.29 1,25%
2015.03.01 - 2015.04.29 1,30%

Az egyéb klasszikus életbiztosításokhoz kapcsolódó rendkívüli befizetés kamatperiódusai és az adott időszakra vonatkozó éves kamat:
Kamatperiódus Éves kamat az adott kamatperiódusban
2023.04.01 - 2023.06.30  4,96%
2023.01.01 - 2023.03.31  4,75%
2022.10.01 - 2022.12.31 3,29%
2022.07.01 - 2022.09.30 0,96%
2022.04.01 - 2022.06.30
0,96%
2022.01.01 - 2022.03.31
0,90%
2021.10.01 - 2021.12.31 0,67%
2021.07.01 - 2021.09.30.  1,67%
2021.07.01 - 2021.09.30
 1,02%
2021.04.01 - 2021.06.30  1,21%
2021.01.01 - 2021.03.31
1,17%
2020.10.01 - 2020.12.31 
1,22%
2020.07.01 - 2020.09.30  1,16% 
2020.04.01 - 2020.07.31  1,17% 
2020.01.01 - 2020.03.31  1,17% 
2019.10.01 - 2019.12.31
1,49%
2019.07.01 - 2019.09.30
1,25%
2019.04.01 - 2019.06.30
1,25%
2019.01.01 - 2019.03.31 1,23%
2018.10.01 - 2018.12.31  1,07%
2018.07.01 - 2018.09.30 0,89%
2018.04.01 - 2018.06.30
0,89%
2018.01.01 - 2018.03.31
0% 
2017.10.01 - 2017.12.31
0% 
2017.07.01 - 2017.09.30
0,06% 
2017.06.01 - 2017.06.30 0,25%
2017.04.27 - 2017.05.31 0,25%
2017.01.26 - 2017.04.26 0,07%
2016.10.27 - 2017.01.25 0,55%
2016.07.27 - 2016.10.26 0,55%
2016.04.28 - 2016.07.27 0,92%
2016.01.28 - 2016.04.27 0,85%
2015.10.29 - 2016.01.27 0,53%
2015.07.30 - 2015.10.28 0,85%
2015.04.30 - 2015.07.29 1,25%
2015.01.29 - 2015.04.29 1,30%
2014.10.30 - 2015.01.28 1,10%
2014.07.31 - 2014.10.31 1,50%
2014.04.30 - 2014.07.30 2,10%
2014.03.31 - 2014.04.29 2,00%
2014.02.28 - 2014.03.30 2,10%
2014.02.01 - 2014.02.27 2,25%
2013.12.31 - 2014.01.30 2,40%
2013.12.02 - 2013.12.30 2,60%
2013.10.31 - 2013.12.01 3,00%
2013.10.31 - 2013.11.30 2.91%
2013.09.30 - 2013.10.30 3.22%
2013.08.30 - 2013.09.29 3.20%
2013.08.01 - 2013.08.29 3.40%
2013.07.01 - 2013.07.31 3,65%
2013.06.01 - 2013.06.30
3,90%
2013.04.30 - 2013.05.30
4,15%
2013.04.02 - 2013.04.29
4,40%
2013.03.01 - 2013.04.01 4,65%
2013.02.01 - 2013.02.28 4,85%
2012.12.28 - 2013.01.31 5,10%
2012.11.30 - 2012.12.27
5,40%
2012.10.31 - 2012.11.29
5,90%
2012.10.01 - 2012.10.30
5,90%
2012.09.01 - 2012.09.30
6,20%
2012.07.31 - 2012.08.31 6,50%
2012.06.29 - 2012.07.30 6,50%
2012.05.31 - 2012.06.28 6,50%
2012.04.27 - 2012.05.30 6,50%
2012.03.30 - 2012.04.26 6,50%
2012.03.01 - 2012.03.29 6,50%
2012.02.01 - 2012.02.29 6,60%
2012.01.01 - 2012.01.31 6,40% 
2011.12.01 - 2011.12.31 6,40%
2011.10.29 - 2011.11.30 5,40%
2011.09.31 - 2011.10.28 5,40%
2011.09.01 - 2011.09.30 5,40%
2011.08.01. - 2011.08.31. 5,40%
2011.07.01 - 2011.07.31 5,40%
2011.06.01 - 2011.06.30 5,40%
2011.04.29 - 2011.05.31 5,30%
2011.04.01 - 2011.04.28 5,40%
2011.03.01 - 2011.03.31 5,40%
2011.01.31 - 2011.02.28 5,40%
2010.12.31 - 2011.01.30 5,20%
2010.12.01 - 2010.12.30 4,85%
2010.10.29 - 2010.11.30 4,85%
2010.10.01 - 2010.10.28 4,85%
2010.09.01 - 2010.09.30 4,85%
2010.08.01 - 2010.08.31 4,85%
2010.07.01 - 2010.07.29 4,85%
2010.06.01 - 2010.06.30 4,85%
2010.04.30 - 2010.05.31 4,85%
2010.04.01 - 2010.04.29 5,00%
2010.03.01 - 2010.03.31 5,30%
2010.02.01 - 2010.02.28 5,6%
2009.12.31 - 2010.01.31 5,9%
2009.12.01 - 2009.12.30 6,1%
2009.10.30 - 2009.11.30 6,1%
2009.10.01 - 2009.10.29 6,6%
2009.09.01 - 2009.09.30 7,1%
2009.07.31 - 2009.08.31 7,6%
2009.07.01 - 2009.07.30 8,6%
2009.05.29 - 2009.06.30 8,6%
2009.04.30 - 2009.05.28 8,6%
2009.04.01 - 2009.04.30 8,6%
2009.02.27 - 2009.03.31 8,6%
2009.01.30 - 2009.02.26 8,6%
2008.12.31 - 2009.01.29 9,1%
2008.12.01 - 2008.12.30 10,3%
2008.10.31 - 2008.11.30 10,3%
2008.10.01 - 2008.10.31 7,55%
2008.09.01 - 2008.09.30 7,5%
2008.08.01 - 2008.08.31 7,5%
2008.07.01 -2008.07.31 7,5%
2008.06.02 - 2008.06.30 7,45%
2008.04.30 - 2008.06.01 7,25%
2008.04.01 - 2008.04.29 7,1%
2008.03.01 - 2008.03.31 7,0%
2008.01.31 – 2008.02.28 7,0%
2008.01.02 – 2008.01.30 7,0%
2007.11.30 – 2008.01.01 7,0%
2007.10.31 – 2007.11.29 7,0%
2007.10.01 – 2007.10.30 7,0%
2007.08.31 – 2007.09.30 7,15%
2007.07.31 – 2007.08.30 7,15%
2007.07.02 – 2007.07.30 7,25%
2007.05.31 – 2007.07.01 7,45%
2007.05.02 – 2007.05.30 7,45%
2007.04.02 – 2007.05.01 7,50%
2007.02.28 – 2007.04.01 7,55%
2007.01.31 – 2007.02.27 7,55%
2007.01.02 – 2007.01.30 7,55%
2006.11.30 - 2007.01.01 7,55%
2006.10.31 – 2006.11.29 7,45%
2006.10.02 – 2006.10.30 7,1%
2006.08.31 – 2006.10.01  6,8%
2006.08.01 – 2006.08.30  6,3%
2006.06.30 – 2006.07.31 5,9%
2006.05.31 – 2006.06.29 5,7%
2006.05.02 – 2006.05.30 5,7%
2006.04.01 – 2006.05.01 5,7%

Miért lehet jó Önnek, ha él a rendkívüli befizetési lehetőségével?

 
  • Az alkalmankénti befizetések biztonságos többletmegtakarítást nyújthatnak Önnek.
  • Vésztartalékot jelenthetnek a váratlan események és az esetlegesen előforduló pénzügyi nehézségek bekövetkeztekor.
  • A rendkívüli befizetések a tartam során igény szerint felhasználhatóak és a jóváírt hozamot akkor sem veszíti el, ha a biztosítás lejárata előtt szeretne hozzáférni megtakarításához.
  • Rendkívüli befizetéseit akár a biztosítás tartamának végéig kamatoztathatja.
  • Nyugdíjbiztosítások esetén a rendkívüli díj részleges vagy teljes visszavásárlásával az addig a szerződésre igénybe vett adójóváírások 20%-al növelt összegét vissza kell fizetni az állami adóhatóság számára.
Ha további információkra lenne szüksége, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 1 452 3333-as számon!